- CHAMPAGNE シャンパーニュ
- VIN MOUSSEUX スパークリングワイン
- VIN BLANC 白ワイン
- VIN BLANC-demi- 白ワイン ハーフボトル(375ml)
- VIN ROUGE-demi- 赤ワイン ハーフボトル(375ml)
- CHAMPAGNE-demi- シャンパーニュ ハーフボトル(375ml)
- VIN ROUGE-LOIRE- 赤ワイン ロワール
- VIN ROUGE-RHONE/PROVENCEー 赤ワイン ローヌ/プロヴァンス
- VIN ROUGE-BOURGOGNE- 赤ワイン ブルゴーニュ
- VIN ROUGE-BORDEAUX- 赤ワイン ボルドー
- VIN JAPONAIS- 日本ワイン
VIN BLANC
白ワイン
| 商品名 | 産地 | 年号 | 税抜価格 | 
|---|---|---|---|
| サンセール | ミッシェル・トマ | 2012 | |
| アルザス リースリング | ポール・ブルケール | ||
| アルザス シルヴァーナー | ヴィリー・ギッセルブレヒト | ||
| ヴァン・ド・サヴォワ・アビーム | フィリップ・エ・シルヴァン・ラヴィエ | 2021 | |
| イルレギ・ブラン | エル・ミナ | 2015 | |
| ブルゴーニュ・シャルドネ | フレデリック・マニャン | 2017 | |
| ブルゴーニュ・シャルドネ | 二コラ・ポテル | 2017 | |
| ヴィレ・クレッセ | ヴェルジェ | 201 | |
| マコン・ヴェルゼ | ドメーヌ・ルフレーヴ | 2018 | |
| マコンヴィラージュ レ・ティーユ | サント・バルブ | 2014 | |
| ムルソー 1er cruクロ・リシュモン モノポール | アンリ・ダルナ | 2018 | |
| ムルソー・レ・シュヴァリエール | デボワ・マリー | 2016 | |
| ムルソー レ・プート・ヴィーニュ | フレデリック・マニャン | 2015 | |
| ムルソー 1er cruクロ・デ・ブシェール モノポール | ドメーヌ・ルーロ | 2012 | |
| ムルソー クロ・ド・ラ・バール | コント・ラフォン | 2011 | |
| ムルソー シャルム1er cru | コント・ラフォン | 2011 | |
| ピュリニー・モンラッシェ | パトリック・ミオレーヌ | 2018 | |
| バタール・モンラッシェ | ピエール・モレ | 2011 | |
| シャブリ1er cruレ・ヴァイヨン | ダニエル・ダンプ | 2015 | |
| シャブリ GRAND CRU ムトンヌ | ロン・デ・パキ | 2014 | |
| シャブリ ビュトー | ラブノー | 2002 | |
| イグレック | ボルドー | 2010 | |
| カルム・ド・リューセック | ソーテルヌ | 2009 | |
| CH.ディケム | ソーテルヌ | 2008 | |
| CH.ディケム | ソーテルヌ | 1998 | 

