- CHAMPAGNE シャンパーニュ
- VIN MOUSSEUX スパークリングワイン
- VIN BLANC 白ワイン
- VIN BLANC-demi- 白ワイン ハーフボトル(375ml)
- VIN ROUGE-demi- 赤ワイン ハーフボトル(375ml)
- CHAMPAGNE-demi- シャンパーニュ ハーフボトル(375ml)
- VIN ROUGE-LOIRE- 赤ワイン ロワール
- VIN ROUGE-RHONE/PROVENCEー 赤ワイン ローヌ/プロヴァンス
- VIN ROUGE-BOURGOGNE- 赤ワイン ブルゴーニュ
- VIN ROUGE-BORDEAUX- 赤ワイン ボルドー
- VIN JAPONAIS- 日本ワイン
VIN ROUGE-BORDEAUX-
赤ワイン ボルドー
| 商品名 | 産地 | 年号 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|
| CH.ヴューセレスタン | メドック | 2017 | |
| CH.ラネッサン | オー・メドック | 2016 | |
| CH.ルデンヌ ルージュ | メドック | 2015 | |
| CH.トゥール・サンボネ | メドック | 2015 | |
| CH.シャススプリーン | ボルドー | 2014 | |
| CH.コス・デストゥルネル | サンテステフ | 2008 | |
| CH.カロン・セギュール | サンテステフ | 2006 | |
| CH.カロン・セギュール | サンテステフ | 2000 | |
| CH.コス・デストゥルネル | サンテステフ | 2000 | |
| CH.カロン・セギュール 1,500ml | サンテステフ | 1997 | |
| CH.ラグランジュ | サンジュリアン | 2017 | |
| CH.パルメ | マルゴー | 2008 | |
| CH.マルゴー | マルゴー | 2008 | |
| パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー | マルゴー | 2008 | |
| パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー | マルゴー | 2000 | |
| CH.マルゴー | マルゴー | 1997 | |
| パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー | マルゴー | 1996 | |
| CH.ラフィットロートシルト | ポイヤック | 2008 | |
| CH.ラトゥール | ポイヤック | 2008 | |
| CH.ムートンロートシルト | ポイヤック | 2008 | |
| カリュアド・ド・ラフィット | ポイヤック | 2005 | |
| CH.ムートンロートシルト | ポイヤック | 2003 | |
| CH.ムートンロートシルト | ポイヤック | 1998 | |
| CH.ラトゥール | ポイヤック | 1997 | |
| CH.ムートンロートシルト | ポイヤック | 1997 | |
| CH.ラフィットロートシルト | ポイヤック | 1997 | |
| CH.ムートンロートシルト | ポイヤック | 1993 | |
| CH.ラフィットロートシルト | ポイヤック | 1993 | |
| CH.ラフィットロートシルト | ポイヤック | 1992 | |
| CH.ムートンロートシルト | ポイヤック | 1991 | |
| CH.ラフィットロートシルト | ポイヤック | 1972 | |
| CH.オーブリオン | ペサック・レオニャン | 2008 | |
| CH.ル・クラレンス・ド・オーブリオン | ペサック・レオニャン | 2008 | |
| CH.ド・フォンベル | サンテミリオン | 2016 | |
| CH.グロカイユ | サンテミリオン | 2014 | |
| ル・ドーム | サンテミリオン | 2007 | |
| ムーラン・ド・サルプ | サンテミリオン | 2007 | |
| CH.フィジャック | サンテミリオン | 2000 | |
| CH.クロルネ | ポムロール | 1998 |

