- CHAMPAGNE シャンパーニュ
- VIN MOUSSEUX スパークリングワイン
- VIN BLANC 白ワイン
- VIN BLANC-demi- 白ワイン ハーフボトル(375ml)
- VIN ROUGE-demi- 赤ワイン ハーフボトル(375ml)
- CHAMPAGNE-demi- シャンパーニュ ハーフボトル(375ml)
- VIN ROUGE-LOIRE- 赤ワイン ロワール
- VIN ROUGE-RHONE/PROVENCEー 赤ワイン ローヌ/プロヴァンス
- VIN ROUGE-BOURGOGNE- 赤ワイン ブルゴーニュ
- VIN ROUGE-BORDEAUX- 赤ワイン ボルドー
- VIN JAPONAIS- 日本ワイン
VIN JAPONAIS
日本ワイン
| 商品名 | 産地 | 年号 | 税抜価格 | 
|---|---|---|---|
| 平川敦雄ケルナー | 平川ワイナリー | 2013 | |
| ヨイチ・ノボリ アイハラ パストゥグラン | ドメーヌ・タカヒコ | 2015 | |
| ナナ・ツ・モリ ピノ・ノワール | ドメーヌ・タカヒコ | 2015 | |
| 千曲川ワインバレーシリーズ ピノ・ノワール | はすみふぁーむ | 2015 | |
| 千曲川ワインバレーシリーズ メルロー | はすみふぁーむ | 2015 | |
| ペティヤン ナチュール ロゼ | ドメーヌ・ナカジマ | 2020 | |
| ペティヤン ナチュール ロゼ | ドメーヌ・ナカジマ | 2021 | |
| カベルネ・フラン | ドメーヌ・ナカジマ | 2017 | |
| カベルネ・フラン | ドメーヌ・ナカジマ | 2016 | |
| カベルネ・フラン | ドメーヌ・ナカジマ | 2015 | |
| メルロー | ドメーヌ・ナカジマ | 2017 | |
| メルロー | ドメーヌ・ナカジマ | 2016 | |
| メルロー | ドメーヌ・ナカジマ | 2015 | |
| シュナンブラン&ソーヴィニヨンブラン | ドメーヌ・ナカジマ | 2017 | |
| シュナンブラン&ソーヴィニヨンブラン | ドメーヌ・ナカジマ | 2016 | |
| ソガ・ペール・エ・フィス レゼルブ・プリヴェ シャルドネ | 小布施ワイナリー | 2016 | |
| オータム カラーズ ルージュ | kidoワイナリー | 2017 | |
| オータム カラーズ ルージュ | kidoワイナリー | 2016 | |
| オータム カラーズ ヴェルデレー | kidoワイナリー | 2017 | |
| アイス ナイアガラ | 安曇野ワイナリー | 2013 | |
| シャルドネ | ドメーヌ・ミエ・イケノ | 2014 | |
| シャルドネ | ドメーヌ・ミエ・イケノ | 2016 | |
| ピノ・ノワール | ドメーヌ・ミエ・イケノ | 2014 | |
| メルロー | ドメーヌ・ミエ・イケノ | 2014 | |
| ラピュータ | ドメーヌ・ヒデ | 2015 | |
| ラピュータ ラ・フォート | ドメーヌ・ヒデ | 2015 | |
| ボンペット | ドメーヌ・ヒデ | 2016 | |
| BOW!赤 | ドメーヌ・オヤマダ | 2017 | |
| BOW!白 | ドメーヌ・オヤマダ | 2017 | |
| BOW!白 | ドメーヌ・オヤマダ | 2016 | |
| シャルドネ七俵地畑収穫 | くらむぼんワイン | 2014 | |
| カベルネ・ソーヴィニヨン 七俵地畑収穫 | くらむぼんワイン | 2013 | |
| ルバイヤート プティヴェルド 「北畑・試験園収穫」 | 丸藤葡萄酒工業 | 2013 | 

